HPY COPY MILL 是钢材加工专用标准圆形刀片仿形铣刀,分侧固柄、螺纹锁牙头、套式刀盘 3 种夹持结构,适配 RD 系列多规格圆形 R 刀片,支持仿形、插铣、坡铣、曲面螺旋插补等钢件铣削工况。
Reference | 齿数 | ØDc(mm) | ØDc2(mm) | Ød(mm) | Ødg(mm) | L(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Kg | Ap max(mm) | Insert |
HPY 015W 0702U16160 | 2 | 15 | 8 | 16 | - | 160 | 60 | 40 | 0.220 | 3.5 | RD..0702.. |
HPY 015W 0702U25220 | 2 | 15 | 8 | 25 | - | 220 | 120 | 40 | 0.600 | 3.5 | RD..0702.. |
HPY 020W 100220160 | 2 | 20 | 10 | 20 | - | 160 | 60 | - | 0.322 | 5.0 | RD..1003.. |
HPY 020W 100225220 | 2 | 20 | 10 | 25 | - | 220 | 120 | 60 | 0.610 | 5.0 | RD..1003.. |
HPY 025W 120225220 | 2 | 25 | 13 | 25 | - | 220 | 120 | - | 0.678 | 6.0 | RD..12T3.. |
HPY 025W 120232230 | 2 | 25 | 13 | 32 | - | 230 | 130 | 80 | 1.015 | 6.0 | RD..12T3.. |
Reference | 齿数 | ØDc(mm) | ØDc2(mm) | ØM | Ødg(mm) | L(mm) | Kg | Ap max(mm) | Insert |
HPY 015R 0703M08020 | 3 | 15 | 8 | M8 | 13 | 20 | 0.019 | 3.5 | RD..0702.. |
HPY 016R 0702M08020 | 2 | 16 | 9 | M8 | 13 | 20 | 0.019 | 3.5 | RD..0702.. |
HPY 016R 0703M08020 | 3 | 16 | 9 | M8 | 13 | 20 | 0.019 | 3.5 | RD..0702.. |
HPY 020R 0704M10025 | 4 | 20 | 13 | M10 | 18 | 25 | 0.047 | 3.5 | RD..0702.. |
HPY 020R 1002M10025 | 2 | 20 | 10 | M10 | 18 | 25 | 0.041 | 5.0 | RD..1003.. |
HPY 025R 1003M12030 | 3 | 25 | 15 | M12 | 21 | 30 | 0.075 | 5.0 | RD..1003.. |
HPY 030R 1004M16035 | 4 | 30 | 20 | M16 | 29 | 35 | 0.190 | 5.0 | RD..1003.. |
HPY 035R 1005M16043 | 5 | 35 | 25 | M16 | 29 | 43 | 0.240 | 5.0 | RD..1003.. |
HPY 042R 1005M16040 | 5 | 42 | 32 | M16 | 29 | 40 | 0.243 | 5.0 | RD..1003.. |
HPY 024R 1202M12032 | 2 | 24 | 12 | M12 | 21 | 32 | 0.072 | 6.0 | RD..12T3.. |
HPY 035R 1203M16042 | 3 | 35 | 23 | M16 | 29 | 42 | 0.205 | 6.0 | RD..12T3.. |
HPY 042R 1204M16042 | 4 | 42 | 30 | M16 | 29 | 42 | 0.232 | 6.0 | RD..12T3.. |
Reference | 齿数 | ØDc(mm) | ØDc2(mm) | Ød(mm) | Ødg(mm) | L(mm) | Kg | Ap max(mm) | Insert |
HPY 042A 100616044 | 6 | 42 | 32 | 16 | 36 | 44 | 0.254 | 5.0 | RD..1003.. |
HPY 052A 100722050 | 7 | 52 | 42 | 22 | 40 | 50 | 0.395 | 5.0 | RD..1003.. |
HPY 050C 120522050* | 5 | 50 | 38 | 22 | 40 | 50 | 0.312 | 6.0 | RD..12T3.. |
HPY 052C 120522050 | 5 | 52 | 40 | 22 | 40 | 50 | 0.337 | 6.0 | RD..12T3.. |
HPY 052C 120522050* | 5 | 52 | 40 | 22 | 40 | 50 | 0.335 | 6.0 | RD..12T3.. |
HPY 066C 120627050 | 6 | 66 | 54 | 27 | 48 | 50 | 0.550 | 6.0 | RD..12T3.. |
HPY 066C 120627050* | 6 | 66 | 54 | 27 | 48 | 50 | 0.600 | 6.0 | RD..12T3.. |
HPY 080C 120727050 | 7 | 80 | 68 | 27 | 60 | 50 | 1.000 | 6.0 | RD..12T3.. |
HPY 080C 120727052* | 7 | 80 | 68 | 27 | 60 | 52.5 | 1.000 | 6.0 | RD..12T3.. |
Reference | 齿数 | ØDc(mm) | ØDc2(mm) | Ød(mm) | Ødg(mm) | L(mm) | Kg | Ap max(mm) | Insert |
HPY 052C 160422050 | 4 | 52 | 36 | 22 | 40 | 50 | 0.305 | 8.0 | RD..1604.. |
HPY 052C 160422050* | 4 | 52 | 36 | 22 | 40 | 50 | 0.324 | 8.0 | RD..1604.. |
HPY 066C 160527050 | 5 | 66 | 50 | 27 | 48 | 50 | 0.550 | 8.0 | RD..1604.. |
HPY 080C 160627052 | 6 | 80 | 64 | 27 | 60 | 52 | 0.910 | 8.0 | RD..1604.. |
HPY 080C 160627052* | 6 | 80 | 64 | 27 | 60 | 52 | 0.934 | 8.0 | RD..1604.. |
HPY 125C 1608U40052* | 8 | 125 | 109 | 40 | 90 | 52 | 2.340 | 8.0 | RD..1604.. |
HPY 160C 1609U40050* | 9 | 160 | 144 | 40 | 120 | 52 | 4.750 | 8.0 | RD..1604.. |
HPY 080C 200527050* | 5 | 80 | 60 | 27 | 60 | 50 | 0.840 | 10.0 | RD..2006.. |
HPY 100C 2006U32052* | 6 | 100 | 80 | 32 | 70 | 52 | 1.180 | 10.0 | RD..2006.. |
HPY 125C 2007U40052* | 7 | 125 | 105 | 40 | 90 | 52 | 2.030 | 10.0 | RD..2006.. |
HPY 160C 2008U40052* | 8 | 160 | 140 | 40 | 120 | 52 | 4.320 | 10.0 | RD..2006.. |
Reference | 齿数 | ØDc(mm) | ØDc2(mm) | ØM | Ødg(mm) | L(mm) | Kg | Ap max(mm) | Insert |
HPY 032R 1602M16040 | 2 | 32 | 16 | M16 | 29 | 40 | 0.162 | 8.0 | RD..1604.. |
HPY 032R 1603M16042 | 3 | 35 | 19 | M16 | 29 | 42 | 0.230 | 8.0 | RD..1604.. |
标注说明:◎= 适配;IC = 刀片内切圆直径 (mm);S = 刀片厚度 (mm)
Reference | HP1036(P) | HP9106(P) | HP9206(P) | HP1256(P) | HP1356(P) | HP7406(P) | HP9106(K) | HP9206(K) | HP7406(K) | HP1036(H) | IC(mm) | S(mm) |
RDMX 0702 M0T | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | 7.00 | 2.38 |
RDMX 1003 M0T | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 10.00 | 3.18 |
RDMT 1003 M0T | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 10.00 | 3.18 |
RDHX 1003 M0T | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 10.00 | 3.18 |
RDHW 1003 M0T | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 10.00 | 3.18 |
RDMX 12T3 M0T | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12.00 | 3.97 |
RDMT 12T3 M0S-MP | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12.00 | 3.97 |
RDMT 12T3 M0T | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12.00 | 3.97 |
RDHX 12T3 M0T | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12.00 | 3.97 |
RDHW 12T3 M0T | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 12.00 | 3.97 |
RDMX 1604 M0T | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16.00 | 4.76 |
RDMT 1604 M0S-MP | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16.00 | 4.76 |
RDMT 1604 M0T | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16.00 | 4.76 |
RDHX 1604 M0T | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16.00 | 4.76 |
RDHW 1604 M0T | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 16.00 | 4.76 |
RDHW 2006 M0T | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 | 6.35 |
HPY COPY MILL 仿形铣刀是钢材加工专用标准圆弧仿形铣削刀具,覆盖侧固柄、锁牙刀头、套式刀盘全夹持规格,搭配 P/K/H 多涂层圆形 R 刀片,一站式适配仿形、拷贝铣、插铣、坡走铣、螺旋曲面插补等各类钢件开粗与半精铣工况。
Q:HPY COPY MILL 刀具适配哪些加工材料?
A:本系列专为碳钢、模具钢、合金结构钢(45#、P20、S136、Cr12MoV 等)设计;加工铝、不锈钢、高温合金需更换专用非标刀片,不建议直接使用原厂 RD 钢用刀片。
Q:W 侧固、R 锁牙、A/C 套式三种结构如何选型?
A:小直径深腔、短行程精加工选 R 锁牙头;中小直径通用加工、适配 ER 刀柄选 W 侧固柄;大直径开粗、龙门 / 立式加工中心、高材料去除量场景选 A/C 套式刀盘。
Q:表格中 Ap max 参数代表什么?加工时可以超过吗?
A:Ap max 是厂商标定的单刀最大安全切深;长期超参数加工会出现刀片崩损、刀具振动、主轴过载,实际开粗建议取 Ap max 的 70%~85%。
Q:刀片 P/K/H 三种涂层分别适用什么工况?
A:P 涂层为通用钢材开粗 / 半精;K 涂层适配高硬度淬火模具钢、耐磨重切削;H 涂层主打高光洁度精铣,可有效降低曲面粗糙度。
Q:型号尾部带的刀盘和普通型号有什么差异?
A:带为加长安装法兰版本,用于规避机床刀塔、工装干涉、深型腔加工;自重更大,大规格型号加工时需适当降低进给抑制震刀。
Q:同等直径下齿数越多加工效率越高吗?
A:稳定刚性工况下齿数越多进给越大、效率越高;薄壁件、细长深腔加工建议减少齿数,降低切削冲击,避免工件变形、振纹。
Q:该刀具是否支持插铣、坡铣、螺旋插补加工?
A:支持,产品原厂设计兼容仿形、拷贝铣、插铣、坡下铣、螺旋插补曲面全工况,匹配对应规格 RD 圆形刀片即可直接使用。