TURBOMILL系列专为在切削难度较大的材料上进行粗加工而设计。创新的TURBO MILL圆形刀片仿形铣刀具有独特的防旋转系统。
该系统能有效地将刀片固定在适当位置,防止加工过程中刀片在刀槽内发生任何移动。
因此,在加工难切削材料时,它确保了刀具的可靠性和精确的转位。
刀片型号 | IC(mm) | S(mm) | 槽型 | 适配材质牌号分类 (P/M/S) | 匹配刀体系列 |
RDMT 0802 M0E-LS | 8.00 | 2.38 | LS | P:HPS407、HP209、HP088 M:HP305、HPS088、HPS309 S:HPS088、HPS305 | HPY-A08/10、HPY-E08/10、HPY-R08/10 |
RPMT 10T3 M0E-MS | 10.00 | 3.97 | MS | 同上 | HPY-A T3、HPY-E T3、HPY-R T3、HPY-A10/12 |
RPMT 10T3 M0E-LS | 10.00 | 3.97 | LS | 同上 | HPY-A T3、HPY-E T3、HPY-R T3、HPY-A10/12 |
RPMT 10T3 M0E-LS4 | 10.00 | 3.97 | LS4 | 同上 | HPY-A T3、HPY-E T3、HPY-R T3 |
RPMT 1204 M0E-MS | 12.00 | 4.76 | MS | 同上 | HPY-A04、HPY-A10/12 |
RPMT 1204 M0E-LS | 12.00 | 4.76 | LS | 同上 | HPY-A04、HPY-A10/12 |
RPMT 1204 M0E-LS4 | 12.00 | 4.76 | LS4 | 同上 | HPY-A04、HPY-A10/12 |
RPMT 1605 M0E-MS | 16.00 | 5.56 | MS | 同上 | HPY-A16/20 |
RPMT 1605 M0E-LS | 16.00 | 5.56 | LS | 同上 | HPY-A16/20 |
RPMT 2006 M0E-LS | 20.00 | 6.35 | LS | 同上 | HPY-A16/20 |
RNMX 1204 M0E-LP | 12.00 | 4.76 | LP | P:HP209、HP305 M:HP305、HPS309 K:HP209、HPS309 S:HPS305 | HPY-A12、HPY-R12、HPY-W12 |
RNMX 1204 M0E-MP | 12.00 | 4.76 | MP | 同上 | HPY-A12、HPY-R12、HPY-W12 |
刀体型号 | 刃数 Z | ODc(mm) | ODc2(mm) | ODd(mm) | ODdg(mm) | 总长 L (mm) | 自重 (Kg) | Ap max(mm) | 适配刀片型号 | 前角 γp |
HPY 042A T30616040 | 6 | 42 | 32 | 16 | 36 | 40 | 0.16 | 5.0 | RPMT10T3.. | +5° |
HPY 050A T30622039 | 6 | 50 | 40 | 22 | 42 | 40 | 0.26 | 5.0 | RPMT10T3.. | +5° |
HPY 052A T30722040 | 7 | 52 | 42 | 22 | 42 | 40 | 0.30 | 5.0 | RPMT10T3.. | +5° |
HPY 040A 040416040 | 4 | 40 | 28 | 16 | 36 | 40 | 0.15 | 6.0 | RPMT1204.. | +5° |
HPY 050A 040522040 | 5 | 50 | 38 | 22 | 42 | 40 | 0.24 | 6.0 | RPMT1204.. | +5° |
HPY 052A 040522040 | 5 | 52 | 40 | 22 | 42 | 40 | 0.25 | 6.0 | RPMT1204.. | +5° |
HPY 063A 040622040 | 6 | 63 | 51 | 22 | 48 | 40 | 0.36 | 6.0 | RPMT1204.. | +5° |
HPY 066A 040627050 | 6 | 66 | 54 | 27 | 48 | 50 | 0.40 | 6.0 | RPMT1204.. | +5° |
HPY 080A 040727050 | 7 | 80 | 68 | 27 | 60 | 50 | 0.68 | 6.0 | RPMT1204.. | +5° |
HPY 040A 120416040 | 4 | 40 | 32 | 16 | 32 | 40 | 0.20 | 3.0 | RNMX1204.. | -7° |
HPY 050A 120522040 | 5 | 50 | 42 | 22 | 40 | 40 | 0.24 | 3.0 | RNMX1204.. | -7° |
HPY 063A 120622050 | 6 | 63 | 49 | 22 | 48 | 50 | 0.55 | 3.0 | RNMX1204.. | -7° |
HPY 080A 120727050 | 7 | 80 | 60 | 27 | 60 | 50 | 0.78 | 3.0 | RNMX1204.. | -7° |
HPY 100A 120932050 | 9 | 100 | 80 | 32 | 70 | 50 | 1.00 | 3.0 | RNMX1204.. | -7° |
HPY 042A 100616040 | 6 | 42 | 32 | 16 | 36 | 40 | 0.16 | 5.0 | RPMT10.. | +5° |
HPY 050A 100622040 | 6 | 50 | 40 | 22 | 42 | 40 | 0.26 | 5.0 | RPMT10.. | +5° |
HPY 052A 100722040 | 7 | 52 | 42 | 22 | 42 | 40 | 0.30 | 5.0 | RPMT10.. | +5° |
HPY 040A 120416040 | 4 | 40 | 28 | 16 | 36 | 40 | 0.15 | 6.0 | RPMT12.. | +5° |
HPY 050A 120422040 | 4 | 50 | 38 | 22 | 42 | 40 | 0.20 | 6.0 | RPMT12.. | +5° |
HPY 052A 120522040 | 5 | 52 | 40 | 22 | 42 | 40 | 0.25 | 6.0 | RPMT12.. | +5° |
HPY 063A 120622040 | 6 | 63 | 51 | 22 | 48 | 40 | 0.36 | 6.0 | RPMT12.. | +5° |
HPY 066A 120627050 | 6 | 66 | 54 | 27 | 48 | 50 | 0.40 | 6.0 | RPMT12.. | +5° |
HPY 080A 120727050 | 7 | 80 | 68 | 27 | 60 | 50 | 0.68 | 6.0 | RPMT12.. | +5° |
HPY 050A 160422040 | 4 | 50 | 34 | 22 | 42 | 40 | 0.21 | 8.0 | RPMT16.. | +5° |
HPY 052A 160522040 | 4 | 52 | 36 | 22 | 42 | 40 | 0.25 | 8.0 | RPMT16.. | +5° |
HPY 063A 160522040 | 5 | 63 | 47 | 22 | 48 | 40 | 0.37 | 8.0 | RPMT16.. | +5° |
HPY 066A 160527050 | 5 | 66 | 54 | 27 | 48 | 50 | 0.46 | 8.0 | RPMT16.. | +5° |
HPY 080A 160632052 | 6 | 80 | 65 | 27 | 60 | 52 | 0.85 | 8.0 | RPMT16.. | +5° |
HPY 100A 160732052 | 7 | 100 | 84 | 32 | 80 | 52 | 1.57 | 8.0 | RPMT16.. | +5° |
HPY 125A 160840052 | 8 | 125 | 109 | 40 | 90 | 52 | 2.12 | 8.0 | RPMT16.. | +5° |
HPY 080A 200527050 | 5 | 80 | 60 | 27 | 60 | 50 | 0.73 | 10.0 | RPMT20.. | +5° |
HPY 100A 200632063 | 6 | 100 | 80 | 32 | 80 | 63 | 1.62 | 10.0 | RPMT20.. | +5° |
HPY 125A 160640063 | 6 | 125 | 105 | 40 | 90 | 63 | 2.53 | 10.0 | RPMT20.. | +5° |
刀体型号 | 刃数 Z | ODc(mm) | ODc2(mm) | 柄径 ODd (mm) | 总长 L (mm) | L1(mm) | 自重 (Kg) | Ap max(mm) | 适配刀片 | 前角 γp |
HPY 020E T30220180 | 2 | 20 | 10 | 20 | 180 | 50 | 0.40 | 5.0 | RPMT10T3.. | +5° |
HPY 025E T30325200 | 3 | 25 | 15 | 25 | 200 | 60 | 0.76 | 5.0 | RPMT10T3.. | +5° |
HPY 032E T30432200 | 4 | 32 | 22 | 32 | 200 | 60 | 0.98 | 5.0 | RPMT10T3.. | +5° |
HPY 016E 080216160 | 2 | 16 | 8 | 16 | 160 | 59 | 0.23 | 4.0 | RDMT08.. | +5° |
HPY 020E 080320180 | 3 | 20 | 12 | 20 | 180 | 59 | 0.36 | 4.0 | RDMT08.. | +5° |
HPY 025E 080425200 | 4 | 25 | 17 | 25 | 200 | 59 | 0.65 | 4.0 | RDMT08.. | +5° |
HPY 020E 100220180 | 2 | 20 | 10 | 20 | 180 | 50 | 0.40 | 5.0 | RPMT10.. | +5° |
HPY 025E 100325200 | 3 | 25 | 15 | 25 | 200 | 60 | 0.76 | 5.0 | RPMT10.. | +5° |
HPY 032E 100432200 | 4 | 32 | 22 | 32 | 200 | 60 | 0.98 | 5.0 | RPMT10.. | +5° |
###3.HPY-R 螺纹连接刀头(RPMT/RDMT γp=+5°;RNMX γp=-7°)
刀体型号 | 刃数 Z | ODc(mm) | ODc2(mm) | 螺纹规格 M | ODdg(mm) | L(mm) | 自重 (Kg) | Ap max(mm) | 适配刀片 | 前角 γp |
HPY 020R T302M10030 | 2 | 20 | 10 | M10 | 16 | 32 | 0.10 | 5.0 | RPMT10T3.. | +5° |
HPY 025R T303M12035 | 3 | 25 | 15 | M12 | 21 | 35 | 0.19 | 5.0 | RPMT10T3.. | +5° |
HPY 032R T304M16035 | 4 | 32 | 22 | M16 | 29 | 35 | 0.31 | 5.0 | RPMT10T3.. | +5° |
HPY 035R T305M16045 | 5 | 35 | 25 | M16 | 29 | 45 | 0.40 | 5.0 | RPMT10T3.. | +5° |
HPY 016R 0802M08020 | 2 | 16 | 8 | M8 | 13 | 20 | 0.03 | 4.0 | RDMT08.. | +5° |
HPY 020R 0803M10025 | 3 | 20 | 12 | M10 | 16 | 25 | 0.07 | 4.0 | RDMT08.. | +5° |
HPY 025R 0804M12030 | 4 | 25 | 17 | M12 | 21 | 30 | 0.14 | 4.0 | RDMT08.. | +5° |
HPY 032R 0805M16043 | 5 | 32 | 24 | M16 | 29 | 43 | 0.25 | 4.0 | RDMT08.. | +5° |
HPY 020R 1002M10032 | 2 | 20 | 10 | M10 | 16 | 32 | 0.10 | 5.0 | RPMT10.. | +5° |
HPY 025R 1003M12035 | 3 | 25 | 15 | M12 | 21 | 35 | 0.19 | 5.0 | RPMT10.. | +5° |
HPY 032R 1004M16035 | 4 | 32 | 22 | M16 | 29 | 35 | 0.31 | 5.0 | RPMT10.. | +5° |
HPY 035R 1005M16045 | 5 | 35 | 25 | M16 | 29 | 45 | 0.40 | 5.0 | RPMT10.. | +5° |
HPY 032R 1203M16040 | 3 | 32 | - | M16 | 29 | 40 | 0.16 | 3.0 | RNMX1204.. | -7° |
HPY 042R 1204M16040 | 4 | 42 | - | M16 | 29 | 40 | 0.20 | 3.0 | RNMX1204.. | -7° |
###4.HPY-W RNMX 专用一体式铣刀杆(γp=-7°)
刀体型号 | 刃数 Z | ODc(mm) | 柄径 (mm) | 总长 L (mm) | L1(mm) | 自重 (Kg) | Ap max(mm) | 适配刀片 | 前角 γp |
HPY 032W 120332125 | 3 | 32 | 32 | 125 | 42 | 0.98 | 3.0 | RNMX1204.. | -7° |
HPY TURBO MILL 圆形仿形铣刀专为高难度难切削材料粗加工开发,搭载独家刀片防旋转锁紧结构,可完全锁死圆形刀片杜绝加工移位,保障刀片转位精度与切削稳定性;全系列覆盖 RDMT/RPMT/RNMX 三大圆刀片、多槽型与分材质专用涂层牌号,刀体包含套式盘刀 / 直柄 / 螺纹刀头 / 一体式刀杆 4 种安装样式,规格 φ16~φ125 齐全,可胜任仿形、开粗、面铣、槽铣、螺旋插补全场景铣削。
Q:RPMT 与 RDMT 刀片能否共用同一支刀体?
A:同 IC 内接圆尺寸(IC8/IC10)的 HPY-E08/10、R08/10 刀体结构分槽,RDMT08 和 RPMT10 刀片定位角度不一致,不可混装通用。
Q:LS/MS/LP/MP 槽型刀片怎么区分选用?
A:LS/LS4 低阻力槽型适配不锈钢、高温合金轻粗加工;MS 加厚槽型适配碳钢、合金钢重载开粗;LP/MP 仅 RNMX 使用,LP 轻切削、MP 重负荷大余量铣削。
Q:+5° 与 - 7° 前角刀体可以互换刀片吗?
A:不能,+5° 刀体仅适配 RPMT/RDMT,-7° 刀体专属 RNMX 刀片,刀片安装基准角不同,强行装配会出现崩刃、刀片松动。
Q:参数 Ap max 是什么,实际加工切深能不能超标?
A:Ap max 是刀具出厂额定最大安全切削深度,不建议超参数加工,超切深极易引发震刀、刀片碎裂、刀杆弯曲变形。
Q:刀片牌号 P/M/S 分别对应什么加工材料?
A:P 系列牌号加工普通碳钢、结构钢;M 系列加工 304/316 等不锈钢;S 系列加工钛合金、镍基高温合金等难切削特种材料。
Q:A/E/R/W 四种刀体结构如何选型?
A:大批量平面 / 型腔开粗选 A 套式盘刀;小型加工中心、短深度型腔选 E 直柄刀;需要接加长杆、模块化组合选 R 螺纹刀头;小直径深腔长距离加工选 W 一体式刀杆。