HQL官方参数库2026
HQAP 系列 3 倍径硬质合金麻花钻,是专为工业级高精度孔加工打造的高性能切削刀具,采用优质超细晶粒硬质合金基材,
搭配优化的螺旋槽型与精密研磨的锋利切削刃,同时提供内冷 / 外冷两种冷却结构可选;
3 倍径的槽长设计完美适配绝大多数常规深度的孔加工需求,兼顾了刀具刚性、排屑性能与加工精度,
可稳定实现碳钢、合金钢、不锈钢、铸铁、有色金属等多种材料的高效、低损耗钻孔加工,
广泛应用于汽车制造、通用机械、模具加工、3C 电子、航空航天等行业的精密孔加工场景。
规格型号 | 钻径 D1 (mm) | 槽长 L3 (mm) | 柄径 D (mm) | 柄长 LS (mm) | 总长 L (mm) | 推荐配套切削丝锥 | 推荐配套挤压丝锥 |
HQAP030003N | 3.0 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP031003N | 3.1 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP032003N | 3.2 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP033003N | 3.3 | 22 | 6 | 30 | 52 | M4x0.7 | - |
HQAP034003N | 3.4 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP035003N | 3.5 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP036003N | 3.6 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP037003N | 3.7 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP038003N | 3.8 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP039003N | 3.9 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP040003N | 4.0 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP041003N | 4.1 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP042003N | 4.2 | 22 | 6 | 30 | 52 | M5x0.8 | - |
HQAP043003N | 4.3 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP044003N | 4.4 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP045003N | 4.5 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP046003N | 4.6 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP047003N | 4.7 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP048003N | 4.8 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP049003N | 4.9 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP050003N | 5.0 | 22 | 6 | 30 | 52 | M6x1 | - |
HQAP051003N | 5.1 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP052003N | 5.2 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP053003N | 5.3 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP054003N | 5.4 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP055003N | 5.5 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP056003N | 5.6 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP057003N | 5.7 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP058003N | 5.8 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP059003N | 5.9 | 22 | 6 | 30 | 52 | - | - |
HQAP060003N | 6.0 | 28 | 6 | 36 | 66 | - | - |
HQAP061003N | 6.1 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAP062003N | 6.2 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAP063003N | 6.3 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAP064003N | 6.4 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAP065003N | 6.5 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAP066003N | 6.6 | 34 | 8 | 36 | 79 | 5/16-18UNC | - |
HQAP067003N | 6.7 | 34 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAP068003N | 6.8 | 34 | 8 | 36 | 79 | M8x1.25 | - |
HQAP069003N | 6.9 | 34 | 8 | 36 | 79 | 5/16-24UNF | - |
HQAP070003N | 7.0 | 34 | 8 | 36 | 79 | M8x1 | - |
HQAP071003N | 7.1 | 41 | 8 | 36 | 79 | 5/16-32UNEF | - |
HQAP072003N | 7.2 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAP073003N | 7.3 | 41 | 8 | 36 | 79 | M8x0.75 | - |
HQAP074003N | 7.4 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | M8x1.25 |
HQAP075003N | 7.5 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAP076003N | 7.6 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAP077003N | 7.7 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAP078003N | 7.8 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAP079003N | 7.9 | 41 | 8 | 36 | 79 | - | - |
HQAP080003N | 8.0 | 41 | 8 | 36 | 79 | 3/8-16UNC | - |
HQAP081003N | 8.1 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP082003N | 8.2 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP083003N | 8.3 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP084003N | 8.4 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP085003N | 8.5 | 47 | 10 | 40 | 89 | M10x1.5、3/8-24UNF | - |
HQAP086003N | 8.6 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP087003N | 8.7 | 47 | 10 | 40 | 89 | 3/8-32UNEF | - |
HQAP088003N | 8.8 | 47 | 10 | 40 | 89 | M10x1.25 | - |
HQAP089003N | 8.9 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP090003N | 9.0 | 47 | 10 | 40 | 89 | M10x1 | - |
HQAP091003N | 9.1 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP092003N | 9.2 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP093003N | 9.3 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP094003N | 9.4 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP095003N | 9.5 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP096003N | 9.6 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP097003N | 9.7 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP098003N | 9.8 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP099003N | 9.9 | 47 | 10 | 40 | 89 | - | - |
HQAP100003N | 10.0 | 47 | 10 | 40 | 89 | 7/16-14UNC | - |
HQAP101003N | 10.1 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP102003N | 10.2 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP103003N | 10.3 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP104003N | 10.4 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP105003N | 10.5 | 54 | 12 | 45 | 100 | M12x1.75、7/16-20UNF | - |
HQAP106003N | 10.6 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP107003N | 10.7 | 54 | 12 | 45 | 100 | 7/16-28UNEF | - |
HQAP108003N | 10.8 | 54 | 12 | 45 | 100 | M12x1.5 | - |
HQAP109003N | 10.9 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP110003N | 11.0 | 54 | 12 | 45 | 100 | M12x1.25 | - |
HQAP111003N | 11.1 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP112003N | 11.2 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP113003N | 11.3 | 54 | 12 | 45 | 100 | M12x1 | - |
HQAP114003N | 11.4 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP115003N | 11.5 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP116003N | 11.6 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP117003N | 11.7 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP118003N | 11.8 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP119003N | 11.9 | 54 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP120003N | 12.0 | 54 | 12 | 45 | 100 | 1/2-13UNC | - |
HQAP121003N | 12.1 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP122003N | 12.2 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP123003N | 12.3 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP124003N | 12.4 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP125003N | 12.5 | 61 | 12 | 45 | 100 | M14x2、1/2-20UNF | - |
HQAP126003N | 12.6 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP127003N | 12.7 | 61 | 12 | 45 | 100 | 1/2-28UNEF | - |
HQAP128003N | 12.8 | 61 | 12 | 45 | 100 | M14x1.5 | - |
HQAP129003N | 12.9 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP130003N | 13.0 | 61 | 12 | 45 | 100 | M14x1.25 | - |
HQAP131003N | 13.1 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP132003N | 13.2 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP133003N | 13.3 | 61 | 12 | 45 | 100 | M14x1 | - |
HQAP134003N | 13.4 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP135003N | 13.5 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP136003N | 13.6 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP137003N | 13.7 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP138003N | 13.8 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP139003N | 13.9 | 61 | 12 | 45 | 100 | - | - |
HQAP140003N | 14.0 | 61 | 14 | 50 | 111 | 9/16-12UNC | - |
HQAP141003N | 14.1 | 68 | 14 | 50 | 111 | - | - |
HQAP142003N | 14.2 | 68 | 14 | 50 | 111 | - | - |
HQAP143003N | 14.3 | 68 | 14 | 50 | 111 | - | - |
HQAP144003N | 14.4 | 68 | 14 | 50 | 111 | - | - |
HQAP145003N | 14.5 | 68 | 14 | 50 | 111 | M16x2、9/16-18UNF | - |
HQAP146003N | 14.6 | 68 | 14 | 50 | 111 | - | - |
HQAP147003N | 14.7 | 68 | 14 | 50 | 111 | 9/16-24UNEF | - |
HQAP148003N | 14.8 | 68 | 14 | 50 | 111 | M16x1.5 | - |
HQAP149003N | 14.9 | 68 | 14 | 50 | 111 | - | - |
HQAP150003N | 15.0 | 68 | 14 | 50 | 111 | 5/8-11UNC | - |
HQAP151003N | 15.1 | 68 | 14 | 50 | 111 | - | - |
HQAP152003N | 15.2 | 68 | 14 | 50 | 111 | - | - |
HQAP153003N | 15.3 | 68 | 14 | 50 | 111 | - | - |
HQAP154003N | 15.4 | 68 | 14 | 50 | 111 | - | - |
HQAP155003N | 15.5 | 68 | 16 | 50 | 111 | M18x2.5、5/8-18UNF | - |
HQAP156003N | 15.6 | 68 | 16 | 50 | 111 | - | - |
HQAP157003N | 15.7 | 68 | 16 | 50 | 111 | 5/8-24UNEF | - |
HQAP158003N | 15.8 | 68 | 16 | 50 | 111 | M18x2 | - |
HQAP159003N | 15.9 | 68 | 16 | 50 | 111 | - | - |
HQAP160003N | 16.0 | 68 | 16 | 50 | 111 | 3/4-10UNC | - |
HQAP161003N | 16.1 | 75 | 16 | 50 | 111 | - | - |
HQAP162003N | 16.2 | 75 | 16 | 50 | 111 | - | - |
HQAP163003N | 16.3 | 75 | 16 | 50 | 111 | - | - |
HQAP164003N | 16.4 | 75 | 16 | 50 | 111 | - | - |
HQAP165003N | 16.5 | 75 | 16 | 50 | 111 | M20x2.5、3/4-16UNF | - |
HQAP166003N | 16.6 | 75 | 16 | 50 | 111 | - | - |
HQAP167003N | 16.7 | 75 | 16 | 50 | 111 | 3/4-20UNEF | - |
HQAP168003N | 16.8 | 75 | 16 | 50 | 111 | M20x2 | - |
HQAP169003N | 16.9 | 75 | 16 | 50 | 111 | - | - |
HQAP170003N | 17.0 | 75 | 16 | 50 | 111 | 7/8-9UNC | - |
HQAP171003N | 17.1 | 75 | 18 | 55 | 122 | - | - |
HQAP172003N | 17.2 | 75 | 18 | 55 | 122 | - | - |
HQAP173003N | 17.3 | 75 | 18 | 55 | 122 | - | - |
HQAP174003N | 17.4 | 75 | 18 | 55 | 122 | - | - |
HQAP175003N | 17.5 | 75 | 18 | 55 | 122 | M22x2.5、7/8-14UNF | - |
HQAP176003N | 17.6 | 75 | 18 | 55 | 122 | - | - |
HQAP177003N | 17.7 | 75 | 18 | 55 | 122 | 7/8-20UNEF | - |
HQAP178003N | 17.8 | 75 | 18 | 55 | 122 | M22x2 | - |
HQAP179003N | 17.9 | 75 | 18 | 55 | 122 | - | - |
HQAP180003N | 18.0 | 75 | 18 | 55 | 122 | 1-8UNC | - |
HQAP181003N | 18.1 | 82 | 18 | 55 | 122 | - | - |
HQAP182003N | 18.2 | 82 | 18 | 55 | 122 | - | - |
HQAP183003N | 18.3 | 82 | 18 | 55 | 122 | - | - |
HQAP184003N | 18.4 | 82 | 18 | 55 | 122 | - | - |
HQAP185003N | 18.5 | 82 | 18 | 55 | 122 | M24x3、1-12UNF | - |
HQAP186003N | 18.6 | 82 | 18 | 55 | 122 | - | - |
HQAP187003N | 18.7 | 82 | 18 | 55 | 122 | 1-18UNEF | - |
HQAP188003N | 18.8 | 82 | 18 | 55 | 122 | M24x2 | - |
HQAP189003N | 18.9 | 82 | 18 | 55 | 122 | - | - |
HQAP190003N | 19.0 | 82 | 20 | 55 | 122 | 1-1/8-7UNC | - |
HQAP191003N | 19.1 | 82 | 20 | 55 | 122 | - | - |
HQAP192003N | 19.2 | 82 | 20 | 55 | 122 | - | - |
HQAP193003N | 19.3 | 82 | 20 | 55 | 122 | - | - |
HQAP194003N | 19.4 | 82 | 20 | 55 | 122 | - | - |
HQAP195003N | 19.5 | 82 | 20 | 55 | 122 | M27x3、1-1/8-12UNF | - |
HQAP196003N | 19.6 | 82 | 20 | 55 | 122 | - | - |
HQAP197003N | 19.7 | 82 | 20 | 55 | 122 | 1-1/8-18UNEF | - |
HQAP198003N | 19.8 | 82 | 20 | 55 | 122 | M27x2 | - |
HQAP199003N | 19.9 | 82 | 20 | 55 | 122 | - | - |
HQAP200003N | 20.0 | 82 | 20 | 55 | 122 | 1-1/4-7UNC | - |
常见问题 FAQ
Q:HQAP 系列 3 倍径钻头适合加工哪些材料?
A:该系列钻头适配绝大多数常规工业加工材料,包括碳钢、合金钢、不锈钢、铸铁、铜合金、铝合金等有色金属,针对不同材料可搭配对应的切削参数,实现稳定、高效的钻孔加工。
Q:3 倍径钻头是什么意思?和其他倍径钻头有什么区别?
A:3 倍径(3xD)指钻头的有效槽长为钻头直径的 3 倍,是通用孔加工的主流规格,兼顾了加工稳定性、排屑性能与适用场景;相比 5 倍径、8 倍径等长倍径钻头,3 倍径钻头刚性更好、加工精度更高、不易偏摆,是绝大多数常规深度孔加工的首选。
Q:怎么根据需要的螺纹规格,选择对应的 HQAP 钻头型号?
A:表格中已标注每个钻头型号对应的推荐切削丝锥 / 挤压丝锥规格,可直接根据目标螺纹规格匹配对应钻头;也可根据螺纹公称直径、螺距,计算出对应的螺纹底孔直径,再选择对应钻径的钻头型号。
Q:该系列钻头可以在普通钻床上使用吗?还是必须用加工中心?
A:HQAP 系列 3 倍径钻头适配绝大多数具备足够刚性的加工设备,既可以在数控加工中心、数控钻床上实现高精度高速加工,也可在刚性充足的普通钻床上使用;普通钻床使用时,建议适当降低切削参数,保证加工稳定性与刀具寿命。
Q:使用 HQAP 系列钻头时,有哪些关键的使用注意事项?
A:① 安装时需保证钻头与设备主轴的同轴度,避免偏摆导致加工精度下降、钻头崩损;② 加工时需保证充分的冷却润滑,尤其是难加工材料与高速加工场景;③ 需根据加工材料选择合理的切削参数,避免过载导致钻头损坏;④ 定期检查钻头切削刃的磨损情况,及时更换磨损严重的钻头,保证加工质量。